| Penghasilan | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Tidak di isi | 1 | 7 | 8 |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 1 | 1 | 2 |
| Rp.500,000 – Rp. 999,999 | 18 | 46 | 64 |
| Rp.1,000,000 – Rp.1,999,999 | 20 | 25 | 45 |
| Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 4 | 8 | 12 |
| Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 87 | 131 |
